| Week of | Works |
|---|---|
| 21 September | 222 |
| 28 September | 178 |
| 5 October | 128 |
| 12 October | 209 |
| 19 October | 153 |
| 26 October | 566 |
| 2 November | 218 |
| 9 November | 166 |
| 16 November (this week) | 64 |
| 23 November | 30 |
| 30 November | 41 |
| 7 December | 52 |
| 14 December | 10 |
| 21 December | 6 |
| 28 December | 5 |
| 4 January | 8 |
| 11 January | 7 |
22 November 2026
Lobstudio
Cover art belongs to its publisher.
Dates from IGDB and from makers on We the Indies, last 60 days.
Cover art belongs to its publisher.
Indie releases dated to the day. 2,063 works.
| Week of | Works |
|---|---|
| 21 September | 222 |
| 28 September | 178 |
| 5 October | 128 |
| 12 October | 209 |
| 19 October | 153 |
| 26 October | 566 |
| 2 November | 218 |
| 9 November | 166 |
| 16 November (this week) | 64 |
| 23 November | 30 |
| 30 November | 41 |
| 7 December | 52 |
| 14 December | 10 |
IGDB genres and themes of indie games, 1 to 21 November against 2019 to 2025. 456 games.
Makers' first works, last 60 days.
No one is looking to play right now.
| 21 December |
|---|
| 6 |
| 28 December | 5 |
|---|
| 4 January | 8 |
|---|
| 11 January | 7 |
|---|